项目集管理(ProgramManagement)是指对多个关联项目的集中管理与协调管理,以实现这个项目集的战略目标和收益。
项目集管理是国际一流企业战略实施与落地的成熟规范管理体系,是组织高级管理人员在更高层面对大型战略项目与组织多项目的高级管理。
PgMP:升维项目管理思维与框架,实现向中高层的晋升
直播+录播课程可以反复收看,并结合自己的时间安排学习。
项目管理经验:指项目管理五大过程组的工作经验。项目集管理经验:每个项目集至少包含2个拥有共同的战略目标且共享项目集预算的项目。
170题,20道题不计分,4 小时,PgMP®考试只能使用英语。目前没有PgMP®考试的语言辅助。
远程班:8800元/人
PgMP®初考费 RMB 7000元/人
PgMP®重考费 RMB 5600元/人
银行汇款:
《项目集管理标准SPgM》核心内容 | |||
模块 | 主题 | 详细内容 | 学时 |
项目集(群)管理导论 | 项目集管理导论及绩效域 | 1.为什么有项目集? | 3.5h |
2.什么是项目集? | |||
3. 收益与价值 | |||
4. 项目组合与项目集的区别 | |||
5.项目集与项目的区别 | |||
6. 项目组合、项目集、项目管理的关系及在组织级项目管理(OPM)中的作用 | |||
7. 项目集管理绩效域 | |||
8. 项目集管理绩效域与考试大纲 | |||
9. 怎么理解initiative | |||
10. 项目集经理角色 | |||
11. 发起人角色 | |||
12. 项目集管理办公室 | |||
项目集战略一致 | 项目集战略管理 | 1. 使命,价值观,愿景,战略,战术,目标,任务概念 | 4h |
2. 组织战略规划 | |||
3. 项目集业务论证 | |||
4. 项目集路线图 | |||
5. 项目集章程 | |||
6. 项目集路线图 | |||
7. 项目集环境评估 | |||
8. 项目集风险管理策略 | |||
9. 战略一致的11个任务 | |||
项目集收益管理 | 收益实现全球标准 | 1. 收益识别 | 3.5h |
2. 收益分析与规划 | |||
3. 收益交付 | |||
4. 收益过渡 | |||
5. 收益维持 | |||
6.收益管理的8个任务 | |||
项目集利益相关者争取 | 利益相关者争取全球标准 | 1. 识别项目集利益相关者 | 3.5h |
2. 分析项目集利益相关者 | |||
3. 规划争取项目集利益相关者 | |||
4.制定项目集沟通管理计划 | |||
5. 争取利益相关者 | |||
6. 评估争取利益相关者效果并调整 | |||
7. 利益相关者争取的7个任务 | |||
项目集治理 | 全球标准的治理框架和模型 | 1. 什么是治理 | 3.5h |
2. 区分治理与管理 | |||
3. 项目集管理与项目集治理 | |||
4. 项目集经理,项目集治理委员会与项目集管理办公室 | |||
5. 全球标准的治理模型 | |||
6. 变更 | |||
7.治理设计 | |||
8. 治理的11个任务 | |||
项目集生命周期管理 | 项目集生命周期模型 | 1. 项目集生命周期 | 8h |
2. 项目集沟通管理 | |||
3. 项目集范围管理 | |||
4. 项目集进度管理 | |||
5. 项目集质量管理 | |||
6. 项目集资源管理 | |||
7. 项目集风险管理 | |||
8. 项目集财务管理 | |||
9. 项目集质量管理 | |||
10. 项目集采购管理 | |||
11. 项目集信息管理 | |||
12. 项目集管理的35个任务 |
林勇
全球PgMP培训通过数和通过率比较好,培养了全世界12%(中国90%)的PgMP。
地址:上海市静安区天目西路218号嘉里不夜城第1座810室
交通:地铁一号线到上海火车站5号出口
电话:021-63811169,13818298346